Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
23/01/2023 | 21:34 | FIP senior | 2022/2023 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Mojazza KB Senior | 23 | 25 | 11 | 14 | 73 |
Leoniana | 20 | 8 | 19 | 12 | 59 |
Mojazza KB Senior
# | Giocatore | Posizione | PR | G | Min | Pun | T2+ | T2 | T3+ | T3 | TL+ | TL | FS | RD | RO | PR | PP | SD | RT | SS | AST | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Marco Baccalaro | Ala Guardia | 14 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Michele Bombonati | Guardia | 14 | 14 | 34,8 | 23 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Giovanni Negri | Ala | 14 | 7 | 17,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Federico Scafora | Ala Guardia | 13 | 9 | 14,5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michele Stefanucci | Ala Centro | 14 | 12 | 19,2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Davide Colombo | Ala Centro | 14 | 101 | 25,3 | 10 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Enrico Pirola | Ala Guardia | 14 | 4 | 14,7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Manuel De Pasquale | Playmaker | 14 | 13 | 26,8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | Paolo Cantù | Guardia | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luca Zaccarini | Centro | 14 | 14 | 15,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Stefano Raffaele | Ala | 14 | 14 | 25,6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totale | 149 | 208 | 195 | 73 | 11 | 23 | 11 | 32 | 18 | 23 | 20 | 17 | 9 | 17 | 10 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Leoniana
Posizione | PR | G | Min | Pun | T2+ | T2 | T3+ | T3 | TL+ | TL | FS | RD | RO | PR | PP | SD | RT | SS | AST | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |