Riepilogo
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
07/10/2022 | 11:55 | Serie D | 2022/2023 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Mojazza KB Senior | 16 | 15 | 13 | 21 | 65 |
GS Paderno | 21 | 11 | 15 | 19 | 66 |
Mojazza KB Senior
# | Giocatore | Posizione | PR | G | Min | Pun | T2+ | T2 | T3+ | T3 | TL+ | TL | FS | RD | RO | PR | PP | SD | RT | SS | AST | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Marco Baccalaro | Ala Guardia | 2 | 2 | 24,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Michele Bombonati | Guardia | 2 | 2 | 38,1 | 13 | 3 | 4 | 0 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michele Stefanucci | Ala Centro | 2 | 2 | 9,2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Davide Colombo | Ala Centro | 2 | 2 | 33,1 | 19 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Enrico Pirola | Ala Guardia | 2 | 2 | 27 | 17 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Riccardo Datteo | Ala Guardia | 2 | 2 | 30,9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alessandro Governa | Centro | 2 | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luca Zaccarini | Centro | 2 | 2 | 9,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Matteo Valan | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Stefano Raffaele | Ala | 2 | 2 | 26,1 | 11 | 4 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 20 | 17 | 198 | 65 | 22 | 37 | 3 | 20 | 18 | 22 | 19 | 27 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
GS Paderno
Posizione | PR | G | Min | Pun | T2+ | T2 | T3+ | T3 | TL+ | TL | FS | RD | RO | PR | PP | SD | RT | SS | AST | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |