Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
05/02/2023 | 19:00 | FIP senior | 2022/2023 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Mojazza KB Senior | 16 | 11 | 23 | 18 | 68 |
Forti e Liberi | 14 | 16 | 16 | 20 | 67 |
Mojazza KB Senior
# | Giocatore | Posizione | PR | G | Min | Pun | T2+ | T2 | T3+ | T3 | TL+ | TL | FS | RD | RO | PR | PP | SD | RT | SS | AST | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Marco Baccalaro | Ala Guardia | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Michele Bombonati | Guardia | 16 | 16 | 28,9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Federico Scafora | Ala Guardia | 10 | 10 | 21,8 | 19 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michele Stefanucci | Ala Centro | 14 | 14 | 15,7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Davide Colombo | Ala Centro | 13 | 13 | 28 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | Enrico Pirola | Ala Guardia | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Riccardo Datteo | Ala Guardia | 15 | 15 | 29,8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Manuel De Pasquale | Playmaker | 15 | 15 | 24,1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | Paolo Cantù | Guardia | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luca Zaccarini | Centro | 16 | 16 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Stefano Raffaele | Ala | 16 | 16 | 28,7 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 148 | 142 | 205 | 68 | 14 | 25 | 10 | 30 | 10 | 17 | 20 | 11 | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Forti e Liberi
Posizione | PR | G | Min | Pun | T2+ | T2 | T3+ | T3 | TL+ | TL | FS | RD | RO | PR | PP | SD | RT | SS | AST | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |