Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
23/10/2022 | 19:00 | Serie D | 2022/2023 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Mojazza KB Senior | 13 | 26 | 17 | 24 | 80 |
Bresso Basket | 17 | 10 | 18 | 24 | 69 |
Mojazza KB Senior
# | Giocatore | Posizione | PR | G | Min | Pun | T2+ | T2 | T3+ | T3 | TL+ | TL | FS | RD | RO | PR | PP | SD | RT | SS | AST | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Marco Baccalaro | Ala Guardia | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Michele Bombonati | Guardia | 4 | 4 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
5 | Giovanni Negri | Ala | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Federico Scafora | Ala Guardia | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michele Stefanucci | Ala Centro | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Riccardo Datteo | Ala Guardia | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Manuel De Pasquale | Playmaker | 4 | 4 | 0 | 25 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Alessandro Governa | Centro | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luca Zaccarini | Centro | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Stefano Raffaele | Ala | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Totale | 40 | 34 | 0 | 80 | 19 | 35 | 9 | 17 | 16 | 18 | 16 | 30 | 4 | 17 | 14 | 6 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 |
Bresso Basket
Posizione | PR | G | Min | Pun | T2+ | T2 | T3+ | T3 | TL+ | TL | FS | RD | RO | PR | PP | SD | RT | SS | AST | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |