Dettagli
Data | Ora | League |
---|---|---|
19/02/2023 | 19:00 | Serie D |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Mojazza KB Senior | 27 | 15 | 17 | 10 | 69 |
Brusuglio | 13 | 15 | 6 | 10 | 44 |
Mojazza KB Senior
# | Giocatore | Posizione | PR | G | Min | Pun | T2+ | T2 | T3+ | T3 | TL+ | TL | FS | RD | RO | PR | PP | SD | RT | SS | AST | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrea Filiputi | Guardia | 0 | 0 | 6,2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Michele Bombonati | Guardia | 0 | 0 | 31 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Giovanni Negri | Ala | 0 | 0 | 27,5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Federico Scafora | Ala Guardia | 0 | 0 | 24,8 | 12 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michele Stefanucci | Ala Centro | 0 | 0 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Davide Colombo | Ala Centro | 0 | 0 | 25,1 | 15 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Enrico Pirola | Ala Guardia | 0 | 0 | 11,7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Riccardo Datteo | Ala Guardia | 0 | 0 | 18,8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Luca Zaccarini | Centro | 0 | 0 | 15,6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Stefano Raffaele | Ala | 0 | 0 | 27 | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 190 | 69 | 22 | 42 | 7 | 20 | 4 | 7 | 11 | 14 | 7 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Brusuglio
Posizione | PR | G | Min | Pun | T2+ | T2 | T3+ | T3 | TL+ | TL | FS | RD | RO | PR | PP | SD | RT | SS | AST | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |