Riepilogo
1
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
09/11/2022 | 13:41 | FIP senior | 2022/2023 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Mojazza KB Senior | 19 | 11 | 13 | 21 | 64 |
CMB Rho | — | — | — | — | — |
Mojazza KB Senior
# | Giocatore | Posizione | PR | G | Min | Pun | T2+ | T2 | T3+ | T3 | TL+ | TL | FS | RD | RO | PR | PP | SD | RT | SS | AST | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Marco Baccalaro | Ala Guardia | 6 | 5 | 18,2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrea Filiputi | Guardia | 6 | 2 | 9,6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Michele Bombonati | Guardia | 6 | 6 | 28,1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Federico Scafora | Ala Guardia | 6 | 3 | 13,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Davide Colombo | Ala Centro | 6 | 4 | 24,8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Riccardo Datteo | Ala Guardia | 6 | 6 | 19,7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Manuel De Pasquale | Playmaker | 6 | 6 | 32,2 | 13 | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alessandro Governa | Centro | 6 | 3 | 5,1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luca Zaccarini | Centro | 6 | 6 | 19,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 | Stefano Raffaele | Ala | 6 | 6 | 30,1 | 13 | 5 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 60 | 47 | 197 | 64 | 16 | 30 | 8 | 27 | 16 | 10 | 20 | 18 | 8 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
CMB Rho
Posizione | PR | G | Min | Pun | T2+ | T2 | T3+ | T3 | TL+ | TL | FS | RD | RO | PR | PP | SD | RT | SS | AST | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |