Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
05/03/2023 | 19:00 | Serie D | 2022/2023 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Mojazza KB Senior | 5 | 15 | 17 | 18 | 55 |
ASA Cinisello basket | 12 | 21 | 9 | 15 | 57 |
Mojazza KB Senior
# | Giocatore | Posizione | PR | G | Min | Pun | T2+ | T2 | T3+ | T3 | TL+ | TL | FS | RD | RO | PR | PP | SD | RT | SS | AST | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrea Filiputi | Guardia | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Michele Bombonati | Guardia | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Giovanni Negri | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Federico Scafora | Ala Guardia | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Davide Colombo | Ala Centro | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Riccardo Datteo | Ala Guardia | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Manuel De Pasquale | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alessandro Governa | Centro | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luca Zaccarini | Centro | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Stefano Raffaele | Ala | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 | 25 | 6 | 27 | 19 | 27 | 16 | 21 | 5 | 14 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ASA Cinisello basket
Posizione | PR | G | Min | Pun | T2+ | T2 | T3+ | T3 | TL+ | TL | FS | RD | RO | PR | PP | SD | RT | SS | AST | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |