Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
17/03/2023 | 21:30 | Serie D | 2022/2023 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Mojazza KB Senior | 20 | 19 | 22 | 7 | 79 |
U.S.S.A. Nova Milanese | 26 | 19 | 11 | 12 | 68 |
Mojazza KB Senior
# | Giocatore | Posizione | PR | G | Min | Pun | T2+ | T2 | T3+ | T3 | TL+ | TL | FS | RD | RO | PR | PP | SD | RT | SS | AST | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrea Filiputi | Guardia | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Michele Bombonati | Guardia | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Giovanni Negri | Ala | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Federico Scafora | Ala Guardia | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Davide Colombo | Ala Centro | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Riccardo Datteo | Ala Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Manuel De Pasquale | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 11 | 7 | 11 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Alessandro Governa | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luca Zaccarini | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Stefano Raffaele | Ala | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 79 | 17 | 39 | 13 | 29 | 6 | 16 | 16 | 15 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
U.S.S.A. Nova Milanese
Posizione | PR | G | Min | Pun | T2+ | T2 | T3+ | T3 | TL+ | TL | FS | RD | RO | PR | PP | SD | RT | SS | AST | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |