Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
02/01/2023 | 17:48 | FIP senior | 2022/2023 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Mojazza KB Senior | 25 | 21 | 19 | 9 | 74 |
Soul Basket | 11 | 9 | 7 | 6 | 43 |
Mojazza KB Senior
# | Giocatore | Posizione | PR | G | Min | Pun | T2+ | T2 | T3+ | T3 | TL+ | TL | FS | RD | RO | PR | PP | SD | RT | SS | AST | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Marco Baccalaro | Ala Guardia | 12 | 12 | 15,5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrea Filiputi | Guardia | 12 | 7 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Michele Bombonati | Guardia | 12 | 12 | 26,1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Giovanni Negri | Ala | 12 | 6 | 8,9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michele Stefanucci | Ala Centro | 12 | 10 | 16,1 | 13 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Davide Colombo | Ala Centro | 12 | 8 | 24 | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Riccardo Datteo | Ala Guardia | 12 | 12 | 18,9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Manuel De Pasquale | Playmaker | 12 | 11 | 29,1 | 16 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Paolo Cantù | Guardia | 7 | 6 | 6,4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luca Zaccarini | Centro | 12 | 12 | 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Stefano Raffaele | Ala | 12 | 12 | 26,4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Totale | 127 | 108 | 196 | 74 | 20 | 33 | 6 | 19 | 11 | 16 | 23 | 28 | 6 | 16 | 13 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Soul Basket
Posizione | PR | G | Min | Pun | T2+ | T2 | T3+ | T3 | TL+ | TL | FS | RD | RO | PR | PP | SD | RT | SS | AST | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |